Mulher
5 tratamentos estéticos mais procurados pelos homens


Os procedimentos estéticos não são mais exclusividade do público feminino. Os homens também gostam de se cuidar e têm adotado cada vez mais métodos para manter a beleza. Segundo dados de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) em 2020, a busca por homens que se submetem a cirurgias plásticas subiu de 5% para 30% nos últimos anos.
Homens buscam por procedimentos que valorizam a beleza natural
Os homens buscam por procedimentos que valorizam as características naturais deles, como explica a médica especialista em Cosmetologia Cláudia Merlo. “O público masculino, no geral, opta por tratamentos de prevenção de envelhecimento e rejuvenescimento de forma que não altere muito suas características naturais. Esses tratamentos têm graus leves de dor, porém percebemos na prática que cada pessoa tem experiências diferentes quando se trata de dor. Algumas pessoas suportam mais, outras menos”, explica a médica.
Considerando a alta demanda de homens em busca de procedimentos estéticos , a médica especialista em cosmetologia Cláudia Merlo e o médico cirurgião Paolo Rubez explicam quais são os 5 tratamentos mais procurados pelo público masculino para preservar a jovialidade. Confira!
1. Botox
A toxina botulínica é procurada para prevenir e amenizar as rugas de expressão, localizadas principalmente na região dos olhos e testa. “A remoção dos movimentos musculares da face resulta em uma redução das linhas de expressão e impede que uma ruga dinâmica se torne uma ruga estática”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).
2. Depilação a laser
A depilação a laser é um método benéfico por ser indolor. A técnica pode ser realizada em diferentes partes do corpo, por isso, os homens podem utilizá-la para fazer depilação facial e controlar o crescimento de pelos no rosto. Além disso, a depilação a laser também ajuda pessoas que sofrem com foliculite , pois faz com que os pelos encravados não voltem a crescer, melhorando a qualidade da pele.
3. Rinoplastia
Entre as opções de cirurgias plásticas buscadas pelos homens está a rinoplastia. Segundo informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) o procedimento consiste em uma cirurgia para reparar imperfeições estéticas ou funcional no nariz, como tamanho, formato, harmonização com o rosto, correção da ponta, abertura nasal e desvio de septo.
“Neste procedimento, o médico remodela o nariz do paciente com instrumentos delicados, removendo ou acrescentando cartilagens ou tecidos para obter a aparência desejada. […] O procedimento é realizado com anestesia geral no paciente para uma melhor segurança durante a cirurgia. Após a execução da sutura com técnica adequada, a cicatriz na região nasal se torna imperceptível”, diz o médico cirurgião Dr. Paolo Rubez.
4. Preenchimento facial
Considerado um dos principais procedimentos estéticos utilizados atualmente, o preenchimento facial. Entre os principais objetivos das pessoas que buscam pelo procedimento está a reposição do volume da face e contorno facial, como explica o Dr. Paolo Rubez.
“O ácido hialurônico hidrata e traz vitalidade à pele , pois atrai moléculas de água entre as células. Nos tratamentos estéticos, essa substância é usada como preenchedor, pois proporciona volume às áreas tratadas, melhora o contorno facial e promove uma aparência mais harmônica”, diz o médico cirurgião.
5. Peeling químico
De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), o tratamento com peeling químico consiste na aplicação de solução química na pele. Ele provoca a separação, descamação e o surgimento de uma nova pele mais lisa e menos enrugada. A técnica pode ajudar a tratar rugas, cicatrizes de acne, manchas de sol e flacidez.
Fonte: IG Mulher


Mulher
Entenda como funciona a astrologia chinesa e descubra qual é o seu signo


A Astrologia Oriental Chinesa ultrapassa as análises e os estudos dos astros. Sua visão é baseada na forma como o antigo sábio oriental chinês via e entendia o cosmos e a natureza. Por meio de códigos metafísicos, como os princípios Yin e Yang e os movimentos de 5 energias, conhecido como “Os Cinco Elementos”, além do estudo da Cosmologia Oriental, é que resultam os parâmetros e as previsões dessa astrologia.
Princípio Yin e Yang
O princípio Yin e Yang é um conceito do taoísmo que reflete a dualidade de tudo o que existe no universo. Descreve duas forças que são opostas, mas que se complementam em sua manifestação. Por exemplo: o dia é o princípio da energia Yang, vibrante e iluminada e a noite, o princípio da energia Yin , introspectiva e escura. Enquanto o Yang é pura atividade e criação, o Yin é passividade e manutenção. Percebemos que no universo há essa dualidade constante. São energias que criam e que conservam tudo o que existe ou vai existir.
Os cinco elementos da natureza
O princípio dos Cinco Elementos é reconhecido pelas respectivas referências da própria natureza, que são: Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água. Cada um desses movimentos (ou elementos) manifesta sua energia de modo diferente.
Essas cinco referências, ou movimentos de energia Qi (como é conhecido pela sua origem), trazem a interpretação de arquétipos ancestrais (modelo ou padrão que se utiliza como exemplo para expressar uma ideia ou algo material), que compõem uma leitura muito rica e cheia de sabedoria.
Medicina Tradicional Chinesa
Os estudos astrológicos chineses também se relacionam com o olhar baseado na medicina tradicional Chinesa, em que se estrutura com a referência desses cinco elementos, tanto em sua teoria quanto em sua aplicação. Portanto, o conhecimento desse vasto universo é tão rico e cheio de sutilezas, o que faz da Astrologia Chinesa tão eficiente e encantadora na sua maneira de interpretar o mundo, o indivíduo e as suas energias circundantes.
O animal de cada signo
Descubra qual animal representa seu signo na tabela a seguir:
de | 31/01/1900 | a | 18/02/1901 | RATO | de | METAL |
de | 19/02/1901 | a | 07/02/1902 | BOI | de | METAL |
de | 08/02/1902 | a | 28/01/1903 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 29/01/1903 | a | 15/02/1904 | COELHO | de | ÁGUA |
de | 16/02/1904 | a | 03/02/1905 | DRAGÃO | de | MADEIRA |
de | 04/02/1905 | a | 24/01/1906 | SERPENTE | de | MADEIRA |
de | 25/01/1906 | a | 12/02/1907 | CAVALO | de | FOGO |
de | 13/02/1907 | a | 01/02/1908 | CABRA | de | FOGO |
de | 02/02/1908 | a | 21/01/1909 | MACACO | de | TERRA |
de | 22/01/1909 | a | 09/02/1910 | GALO | de | TERRA |
de | 10/02/1910 | a | 29/01/1911 | CÃO | de | METAL |
de | 30/01/1911 | a | 17/02/1912 | PORCO | de | METAL |
de | 18/02/1912 | a | 05/02/1913 | RATO | de | ÁGUA |
de | 06/02/1913 | a | 25/01/1914 | BOI | de | ÁGUA |
de | 26/01/1914 | a | 13/02/1915 | TIGRE | de | MADEIRA |
de | 14/02/1915 | a | 02/02/1916 | COELHO | de | MADEIRA |
de | 03/02/1916 | a | 23/01/1917 | DRAGÃO | de | FOGO |
de | 24/01/1917 | a | 10/02/1918 | SERPENTE | de | FOGO |
de | 11/02/1918 | a | 31/01/1919 | CAVALO | de | TERRA |
de | 01/02/1919 | a | 19/02/1920 | CABRA | de | TERRA |
de | 20/02/1920 | a | 07/02/1921 | MACACO | de | METAL |
de | 08/02/1921 | a | 27/01/1922 | GALO | de | METAL |
de | 28/01/1922 | a | 15/02/1923 | CÃO | de | ÁGUA |
de | 16/02/1923 | a | 04/02/1924 | PORCO | de | ÁGUA |
de | 05/02/1924 | a | 24/01/1925 | RATO | de | MADEIRA |
de | 25/01/1925 | a | 12/01/1926 | BOI | de | MADEIRA |
de | 13/01/1926 | a | 01/02/1927 | TIGRE | de | FOGO |
de | 02/02/1927 | a | 22/01/1928 | COELHO | de | FOGO |
de | 23/01/1928 | a | 09/02/1929 | DRAGÃO | de | TERRA |
de | 10/02/1929 | a | 29/01/1930 | SERPENTE | de | TERRA |
de | 30/01/1930 | a | 16/02/1931 | CAVALO | de | METAL |
de | 17/02/1931 | a | 05/02/1932 | CABRA | de | METAL |
de | 06/02/1932 | a | 25/01/1933 | MACACO | de | ÁGUA |
de | 26/01/1933 | a | 13/02/1934 | GALO | de | ÁGUA |
de | 14/02/1934 | a | 03/02/1935 | CÃO | de | MADEIRA |
de | 04/02/1935 | a | 23/01/1936 | PORCO | de | MADEIRA |
de | 24/01/1936 | a | 10/02/1937 | RATO | de | FOGO |
de | 11/02/1937 | a | 30/01/1938 | BOI | de | FOGO |
de | 31/01/1938 | a | 18/02/1939 | TIGRE | de | TERRA |
de | 19/02/1939 | a | 07/02/1940 | COELHO | de | TERRA |
de | 08/02/1940 | a | 26/01/1941 | DRAGÃO | de | METAL |
de | 27/01/1941 | a | 14/02/1942 | SERPENTE | de | METAL |
de | 15/02/1942 | a | 04/02/1943 | CAVALO | de | ÁGUA |
de | 05/02/1943 | a | 24/01/1944 | CABRA | de | ÁGUA |
de | 25/01/1944 | a | 12/02/1945 | MACACO | de | MADEIRA |
de | 13/02/1945 | a | 01/02/1946 | GALO | de | MADEIRA |
de | 02/02/1946 | a | 21/01/1947 | CÃO | de | FOGO |
de | 22/01/1947 | a | 09/02/1948 | PORCO | de | FOGO |
de | 10/02/1948 | a | 28/01/1949 | RATO | de | TERRA |
de | 29/01/1949 | a | 16/02/1950 | BOI | de | TERRA |
de | 17/02/1950 | a | 05/02/1951 | TIGRE | de | METAL |
de | 06/02/1951 | a | 26/01/1952 | COELHO | de | METAL |
de | 27/01/1952 | a | 13/02/1953 | DRAGÃO | de | ÁGUA |
de | 14/02/1953 | a | 02/02/1954 | SERPENTE | de | ÁGUA |
de | 03/02/1954 | a | 23/01/1955 | CAVALO | de | MADEIRA |
de | 24/01/1955 | a | 11/02/1956 | CABRA | de | MADEIRA |
de | 12/02/1956 | a | 30/01/1957 | MACACO | de | FOGO |
de | 31/01/1957 | a | 17/02/1958 | GALO | de | FOGO |
de | 18/02/1958 | a | 07/02/1959 | CÃO | de | TERRA |
de | 08/02/1959 | a | 27/01/1960 | PORCO | de | TERRA |
de | 28/01/1960 | a | 14/02/1961 | RATO | de | METAL |
de | 15/02/1961 | a | 04/02/1962 | BOI | de | METAL |
de | 05/02/1962 | a | 24/01/1963 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 25/01/1963 | a | 12/02/1964 | COELHO | de | ÁGUA |
de | 13/02/1964 | a | 01/02/1965 | DRAGÃO | de | MADEIRA |
de | 02/02/1965 | a | 20/01/1966 | SERPENTE | de | MADEIRA |
de | 21/01/1966 | a | 08/02/1967 | CAVALO | de | FOGO |
de | 09/02/1967 | a | 29/01/1968 | CABRA | de | FOGO |
de | 30/01/1968 | a | 16/02/1969 | MACACO | de | TERRA |
de | 17/02/1969 | a | 05/02/1970 | GALO | de | TERRA |
de | 06/02/1970 | a | 26/01/1971 | CÃO | de | METAL |
de | 27/01/1971 | a | 14/02/1972 | PORCO | de | METAL |
de | 15/02/1972 | a | 02/02/1973 | RATO | de | ÁGUA |
de | 03/02/1973 | a | 22/01/1974 | BOI | de | ÁGUA |
de | 23/01/1974 | a | 10/02/1975 | TIGRE | de | MADEIRA |
de | 11/02/1975 | a | 30/01/1976 | COELHO | de | MADEIRA |
de | 31/01/1976 | a | 17/02/1977 | DRAGÃO | de | FOGO |
de | 18/02/1977 | a | 06/02/1978 | SERPENTE | de | FOGO |
de | 07/02/1978 | a | 27/01/1979 | CAVALO | de | TERRA |
de | 28/01/1979 | a | 15/02/1980 | CABRA | de | TERRA |
de | 16/02/1980 | a | 04/02/1981 | MACACO | de | METAL |
de | 05/02/1981 | a | 24/01/1982 | GALO | de | METAL |
de | 25/01/1982 | a | 12/02/1983 | CÃO | de | ÁGUA |
de | 13/02/1983 | a | 01/02/1984 | PORCO | de | ÁGUA |
de | 02/02/1984 | a | 19/02/1985 | RATO | de | MADEIRA |
de | 20/02/1985 | a | 08/02/1986 | BOI | de | MADEIRA |
de | 09/02/1986 | a | 28/01/1987 | TIGRE | de | FOGO |
de | 29/01/1987 | a | 16/02/1988 | COELHO | de | FOGO |
de | 17/02/1988 | a | 05/02/1989 | DRAGÃO | de | TERRA |
de | 06/02/1989 | a | 26/01/1990 | SERPENTE | de | TERRA |
de | 27/01/1990 | a | 14/02/1991 | CAVALO | de | METAL |
de | 15/02/1991 | a | 03/02/1992 | CABRA | de | METAL |
de | 04/02/1992 | a | 22/01/1993 | MACACO | de | ÁGUA |
de | 23/01/1993 | a | 09/02/1994 | GALO | de | ÁGUA |
de | 10/02/1994 | a | 30/01/1995 | CÃO | de | MADEIRA |
de | 31/01/1995 | a | 18/02/1996 | PORCO | de | MADEIRA |
de | 19/02/1996 | a | 06/02/1997 | RATO | de | FOGO |
de | 07/02/1997 | a | 27/01/1998 | BOI | de | FOGO |
de | 28/01/1998 | a | 15/02/1999 | TIGRE | de | TERRA |
de | 16/02/1999 | a | 04/02/2000 | COELHO | de | TERRA |
de | 05/02/2000 | a | 23/01/2001 | DRAGÃO | de | METAL |
de | 24/01/2001 | a | 11/02/2002 | SERPENTE | de | METAL |
de | 12/02/2002 | a | 31/01/2003 | CAVALO | de | ÁGUA |
de | 01/02/2003 | a | 21/01/2004 | CABRA | de | ÁGUA |
de | 22/01/2004 | a | 08/02/2005 | MACACO | de | MADEIRA |
de | 09/02/2005 | a | 28/01/2006 | GALO | de | MADEIRA |
de | 29/01/2006 | a | 17/02/2007 | CÃO | de | FOGO |
de | 18/02/2007 | a | 06/02/2008 | PORCO | de | FOGO |
de | 07/02/2008 | a | 25/01/2009 | RATO | de | TERRA |
de | 26/01/2009 | a | 23/02/2010 | BOI | de | TERRA |
de | 24/02/2010 | a | 02/02/2011 | TIGRE | de | METAL |
de | 03/02/2011 | a | 22/01/2012 | COELHO | de | METAL |
de | 23/01/2012 | a | 09/02/2013 | DRAGÃO | de | ÁGUA |
de | 10/02/2013 | a | 30/01/2014 | SERPENTE | de | ÁGUA |
de | 31/01/2014 | a | 18/02/2015 | CAVALO | de | MADEIRA |
de | 19/02/2015 | a | 07/02/2016 | CABRA | de | MADEIRA |
de | 08/02/2016 | a | 27/01/2017 | MACACO | de | FOGO |
de | 28/01/2017 | a | 15/02/2018 | GALO | de | FOGO |
de | 16/02/2018 | a | 04/02/2019 | CÃO | de | TERRA |
de | 05/02/2019 | a | 24/01/2020 | PORCO | de | TERRA |
de | 25/01/2020 | a | 11/02/2021 | RATO | de | METAL |
de | 12/02/2021 | a | 31/01/2022 | BOI | de | METAL |
de | 01/02/2022 | a | 21/01/2023 | TIGRE | de | ÁGUA |
de | 22/01/2023 | a | 09/02/2024 | COELHO | de | ÁGUA |
Ascendente corresponde aos 12 signos
Se você nasceu entre | 23:00 | e | 1:00 | o seu ascendente é | RATO |
Se você nasceu entre | 1:00 | e | 3:00 | o seu ascendente é | BOI |
Se você nasceu entre | 3:00 | e | 5:00 | o seu ascendente é | TIGRE |
Se você nasceu entre | 5:00 | e | 7:00 | o seu ascendente é | COELHO |
Se você nasceu entre | 7:00 | e | 9:00 | o seu ascendente é | DRAGÃO |
Se você nasceu entre | 9:00 | e | 11:00 | o seu ascendente é | SERPENTE |
Se você nasceu entre | 11:00 | e | 13:00 | o seu ascendente é | CAVALO |
Se você nasceu entre | 13:00 | e | 15:00 | o seu ascendente é | CABRA |
Se você nasceu entre | 15:00 | e | 17:00 | o seu ascendente é | MACACO |
Se você nasceu entre | 17:00 | e | 19:00 | o seu ascendente é | GALO |
Se você nasceu entre | 19:00 | e | 21:00 | o seu ascendente é | CÃO |
Se você nasceu entre | 21:00 | e | 23:00 | o seu ascendente é | PORCO |
Professora e consultora de Feng Shui e Astrologia Oriental Chinesa. Aplica a Medicina Tradicional Chinesa nas análises de reconhecimento e compatibilidade energética entre o indivíduo e o meio em que vive. Na Astrologia Oriental Chinesa, aplica nos estudos a Escola Ba Zi, conhecida também como 4 Pilares do Destino.
Fonte: IG Mulher
-
Saúde2 anos atrás
Castelo terá SAMU
-
Artigos1 ano atrás
HERANÇA DIGITAL
-
Artigos2 anos atrás
Papel do Flamengo é liderar e não ser lobo de outros clubes
-
Política4 meses atrás
Ampliação de informações para motorista de aplicativo em urgência
-
Cidades2 anos atrás
Aposta de Cachoeiro de Itapemirim acerta prêmio milionário da Lotofácil da Independência
-
Cidades2 anos atrás
Em Cachoeiro, Secretaria de Fazenda atenderá on-line e por telefone a partir de segunda (30)
-
Agronegócio7 meses atrás
Sustentabilidade em discussão
-
Mulher7 meses atrás
Numerologia da saúde